TPA Consult Attendee
จาก SSM Wiki
หน่วยร่วมบริการวินิจฉัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
| ปฏิบัติการ SMEs เข้มแข็ง | กิจกรรมวินิจฉัย | รายชื่อสถานประกอบการ | Download เอกสาร | ผู้ประสานงาน | รายชื่อนักวินิจฉัย |
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว | ฌานา | แสงทองจี |
| 2 | นางสาว | วารินทร์ | ธีรวัฒนเศรษฐ์ |
| 3 | นาง | สริยา | จันทร์เพ็ญ |
| 4 | นาย | เกรียงไกร | ล้อมชวการ |
| 5 | นาย | ทัศน์พล | บริบูรณ์อังกูร |
| 6 | นาง | เพียงพร | ยงประพัฒน์ |
| 7 | นาย | ศุภสิทธิ์ | ศิริทองถาวร |
| 8 | นาย | สมศักดิ์ | ทั่งผล |
| 9 | นาย | สุเมธ | สมประดีกุล |
| 10 | นาย | วิฑูรย์ | อาศิรนันต์ |
| 11 | นาย | สมบูรณ์ | แซ่ลิ้ม |
| 12 | นาย | โกมล | บูชา |
| 13 | นาย | อัฑฒ์ | สุนทรโรหิต |
| 14 | นางสาว | ดาวน้อย | สุทธินิภาพันธ์ |
| 15 | นาย | วิเชียร | พาชยมัย |
| 16 | นาย | ณโยธิน | คทวณิช |
| 17 | นาย | ฉัตรชัย | อมรพิทักษ์พันธ์ |
| 18 | นางสาว | จิรภัทร | อินสว่าง |
| 19 | นาย | เกษม | พิพัฒน์ศิริขจร |
| 20 | นาย | คัมภีร์ | คุปต์กานต์ |
| 21 | นาย | พงษ์เดช | เดชนที |
| 22 | นาย | สาธิต | เพชรอภิรักษ์ |
| 23 | นางสาว | สุขสิรี | นีลพัธน์ |
| 24 | นาง | สุรางค์ | โยโกยามา |
| 25 | นาย | อนุชน | วัฒนาภา |
| 26 | นาง | แก้วกัญญา | ทรัพย์ทวีธนกิจ |
| 27 | นางสาว | จรัสรักษ์ | จรัสจารุวรรณ |
| 28 | ดร. | จินต์จุฑา | อิสริยภัทร์ |
| 29 | นางสาว | ฐิตินันท์ | โพธิ์จรัสแสงกุล |
| 30 | นาง | มะลิ | โชติเรืองประเสริฐ |
| 31 | นาง | ยุพา | ฤกษ์ดี |
| 32 | นาย | โยธิน | วรฤทธิ์ศรีสุขิน |
| 33 | นางสาว | วราภรณ์ | อธิวาสน์พงศ์ |
| 34 | นางสาว | วราภรณ์ | สิริโภคากร |
| 35 | นางสาว | วิภาดา | นิตยนันท์ |
| 36 | นางสาว | สุกานดา | บุญญกิตติกุล |
| 37 | นางสาว | หงษ์ฤดี | ตั้งมโนสัมฤทธิ์ |
| 38 | นางสาว | อรนลิน | เผือดงาม |
| 39 | นางสาว | อารี | หล่อประพันธ์ |
| 40 | นาย | อำนวยการ | อุบลสัคคะ |
| 41 | นางสาว | เบญจมาศ | จินตะเกษกรรม |
| 42 | นาย | วรพล | เตรียมเวชวุฒิไกร |
| 43 | นาย | อภิวิชญ์ | ยิ่งภักดี |
| 44 | นาย | พีระพงค์ | อมรพิชญ์ |
| 45 | นาย | อุกฤษฏ์ | สายสิทธิ์ |
| 46 | นางสาว | นริสา | อนันตรักษ์ |
| 47 | นาย | กุลภาค | เอียวเล็ก |
| 48 | นางสาว | ฉวีวรรณ | สุขสมบูรณ์ |
| 49 | นาย | นำชัย | ฐิติวงศ์ทวีเวช |
| 50 | นาย | บุญฤทธิ์ | ดุษฎี |
| 51 | นาย | พงศ์ศักดิ์ | สายธัญญา |
| 52 | นาย | วสิษฐ์ | พรหมบุตร |
| 53 | นาย | สันต์พงศ์ | สราญลักษณ์ |
| 54 | นางสาว | สุนันท์ | นุชประมูล |
| 55 | นางสาว | อัจฉรา | นิติสาร |
| 56 | นาย | ณัฎฐพล | ของสิริวัฒนกุล |
| 57 | นาย | ศุภนิธิ | เรืองทอง |
| 58 | นาย | ดรัณ | เด่นสิริมงคล |
| 59 | นาย | สิทธิพร | คุณพันธ์ |
| 60 | นางสาว | สุจินดา | ทองศรี |
| 61 | นางสาว | มลธิรา | พิพัฒน์ศิริขจร |
| 62 | นาง | พนิดา | ละออสุวรรณ |
| 63 | นางสาว | กรรณิการ์ | สุขแสงบุญ |
| 64 | นางสาว | สุธินี | ภาวสุทธิไพศิฐ |
| 65 | นาง | ธิดารัตน์ | โพธิเวชกุล |
| 66 | นาง | ดวงพร | ถนัดสอนสาร |
| 67 | นาย | ยศธนา | จินตมากุล |
| 68 | นาย | ภูวรุตม์ | สุขกมล |
| 69 | นาย | ศรัณย์ | ปัญญาธรรม |
| 70 | นาย | สมบูรณ์ | สุทธิเดชานัย |
| 71 | นางสาว | สาคร | แจ่มเจริญ |
| 72 | นาย | พูลศักดิ์ | เกรียงไกรเพชร |
| 73 | นาย | สุพิศิษฐ์ | นามวงษา |
| 74 | นาย | อภิวัฒน์ | สุลัยมาน |
| 75 | นางสาว | วรรณี | พายูรยาตร |
| 76 | นาย | พิเนต | สารวัตรานนท์ |
| 77 | นาย | สมบุญ | กีรติวุฒิธำรง |
| 78 | นางสาว | ศิริรัตน์ | ปรัชญานุสรณ์ |
| 79 | นาย | สุวัฒน์ | เลิศดำรงเกียรติ |
| 80 | นาย | ธงชัย | เธียรธัญญกิจ |
| 81 | นาย | พีรพล | เกษกัลยารัตน์กิจ |
| 82 | นาย | วรชัย | หาญชัยทวีกิจ |
Updated July 3,2009
|}
|
ขอเชิญนักวินิจฉัย ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวินิจฉัย และที่ปรึกษา update ประวัติ คำรับรอง มาที่ [chana@tpa.or.th] |
