MDICP-ipc10-2551
จาก SSM Wiki
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถานประกอบการ | ที่อยู่ | ประเภทสินค้าที่ผลิต |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นายตั่ง เลี้ยงประไพพันธ์ | บ.สหสตีล แอนด์ทูล จำกัด | 233 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 | ผลิตลวดตาข่าย |
| 2 | นายสุรสิทธิ์ ละเหร่า | บ.วิยะเครปโปรดักส์ | 75/2 ม.2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 | เนื้อปูอัดกระป๋อง |
| 3 | นายณัฐวุฒิ พลายด้วง | บ.ฟรีซแลนด์โปรดักส์ จำกัด | 70/7 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 | ผลิตไอศครีมมาร์ช |
| 4 | นายปรีชา อินมาก | สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด | 146 ม.4 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 | สกัดปาล์มน้ำมัน |
| 5 | นางวรรณา ตัณฑ์ไพบูลย์ | บ.ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด | 17/1 ม.8 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 | อู่ต่อเรือ คานเรือ หรือเข่าอู่เรือ เรือโดยสารขนส่ง |
ผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรม
- ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 4% จำนวน 1 ราย
- ลดการสูญเสียต่อหน่วย 3 % จำนวน 1 ราย
- ลดการสูญเสียต่อหน่วย 5 % จำนวน 1 ราย
- มูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 2 ราย
