การจัดจ้างสถาบันการศึกษาปี 2551

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
การจัดจ้างสถาบันการศึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ปี 2551

สถาบันการศึกษา

ชื่อสถาบัน จำนวนสัญญาจ้าง วงเงินจ้างรวม จำนวนหน่วยงานที่จ้าง ชื่อหน่วยงานที่จ้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 7,485,000 3 สพก. สพป. สพส.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 700,000 1 สพก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 7,600,000 3 สพก. สพจ. ศภ10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2 1,330,000 1 ศภ9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ นครพนม 2 1,400,000 1 ศภ5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 700,000 1 ศภ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 5,299,000 4 สพก. ศภ4 ศภ5 ศภ6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 3,114,000 4 สพก. ศภ1 ศภ2 ศภ3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5 5,127,000 3 สพป. ศภ1 ศภ2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 700,000 1 ศภ1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 12,606,593 4 สพก. สพจ. สพป. สพส.
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิอร์น 3 2,100,000 1 ศภ1
มหาวิทยาลัยบูรพา 3 2,010,000 1 ศภ9
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 1 670,000 1 ศภ9
มหาวิทยาลัยพายัพ 1 700,000 1 ศภ1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 5,122,500 3 ศภ4 ศภ5 ศภ7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 5,600,000 1 สพก.
มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 2,900,000 2 ศภ2 ศภ3
มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 700,000 1 ศภ11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 1,900,000 2 สพข. สพช.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 465,000 1 ศภ11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2 1,780,000 1 ศภ6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์ 1 700,000 1 ศภ6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 2 770,000 1 ศภ5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่ 1 80,000 1 ศภ1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี 2 1,050,000 2 สพก. ศภ8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 1 400,000 1 ศภ8
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4 4,694,000 3 สพก. สพช. ศภ8
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 3 1,958,000 1 ศภ2
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 2 1,390,000 1 ศภ7
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 1 700,000 1 ศภ6
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 1 1,400,000 1 ศภ6
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 1 700,000 1 ศภ6
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 2 1,400,000 1 ศภ4
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2 1,389,750 1 ศภ7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 3,500,000 1 สพก.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 3,810,000 1 ศภ7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 1,219,600 2 สพก. สพป.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12 2,780,000 1 ศภ11
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 6,320,000 2 สพก. สพป.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 1,520,000 2 ศภ10 ศภ11
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 2,100,000 1 สพก.
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1 700,000 1 ศภ11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 3,211,500 3 สพข. สพป. ศภ3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10 14,112,503 6 สพก. สพข. สพจ. สพป. สพส. ศภ10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 2 1,340,000 1 ศภ9
สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ อยุธยา 1 80,000 1 ศภ8
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 6,451,133 2 สพก. สพจ.
รวมการจ้างสถาบันการศึกษา 162 133,785,579
เครื่องมือส่วนตัว