การจัดการความรู้ (KM IPC11)
จาก SSM Wiki
|
การจัดการความรู้ (KM IPC11)
|
เนื้อหา |
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ภายใน ศภ.11 กสอ.
- ศภ.11 กสอ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการความรู้ภายใน ศภ.11 กสอ.
ตามคำสั่ง ศภ.11 ที่ 48/2551
| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | หน้าที่ | รูปถ่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นายสุชาติ ธรรมปาโล | นักวิชาการอุตสาหกรรม 7 ว | ประธานคณะทำงาน |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นางกานต์สุภา นพรัตน์ | นักวิชาการอุตสาหกรรม 7 ว | คณะทำงาน |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นายวัชรศักดิ์ สุวลักษณ์ | นักวิชาการอุตสาหกรรม 6 ว | คณะทำงาน |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นางสาวรัชนี สิทธิพันธ์ | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม 6 ว | คณะทำงาน |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นายพีรพงศ์ สุวรรณนิล | นักวิชาการอุตสาหกรรม 6 ว | คณะทำงาน |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นางกาญจนา จันทมณี | นักวิชาการอุตสาหกรรม 6 ว | คณะทำงาน |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นางสาววรรณา สุขพรหม | เจ้าหน้าที่บริหารธุรการ 5 | คณะทำงานและเลขานุการ |
|
กิจกรรมการจัดการความรู้ ศภ.11 กสอ.
วัตถุประสงค์ของโครงการ
วิธีการดำเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดบอร์ดและป้ายความรู้แผนการดำเนินงาน ปี 2552 การจัดการความรู้ ศภ.11 กสอ.
|










